Short description of „Best buy Bulls“
Preis je Portion
- Ab 200 Portionen (Mindestbestellung): €10,-
- Ab 500 Portionen €8,-
- Ab 1000 Portionen €6,-
Name | Rasse | M kg | F % | E % | Effizienz | Gesundheit | Ketose | Futteraufn. | Vater | Mutters-Vatter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulle 1 | SBT | +400 | +0,05 | +0,01 | +5 | +2 | 100 | +1,24 | Vatter 1 | M-Vatter 1 |
Bulle 2 | SBT | +250 | +0,09 | +0,10 | +7 | +1 | 98 | +0,47 | Vatter 2 | M-Vatter 2 |
Bulle 3 | SBT | +597 | -0,02 | +0,00 | +8 | +7 | 102 | +1,78 | Vatter 3 | M-Vatter 3 |
Bulle 4 | SBT | +143 | +0,12 | +0,09 | +3 | +3 | 104 | +2,45 | Vatter 4 | M-Vatter 4 |
Bulle 5 | SBT | +400 | +0,05 | +0,01 | +5 | +2 | 100 | +1,24 | Vatter 5 | M-Vatter 5 |
Bulle 6 | SBT | +250 | +0,09 | +0,10 | +7 | +1 | 98 | +0,47 | Vatter 6 | M-Vatter 6 |
Bulle 7 | SBT | +597 | -0,02 | +0,00 | +8 | +7 | 102 | +1,78 | Vatter 7 | M-Vatter 7 |
Bulle 8 | SBT | +143 | +0,12 | +0,09 | +3 | +3 | 104 | +2,45 | Vatter 8 | M-Vatter 8 |
Order form